Interlude
![]() |
Chrono Darbuka |
Тип | Дубина (Blunt) / Двуручный |
Физ. Атк. \ P. Atk. | 1 |
Маг. Атк. \ M. Atk. | 1 |
Вес \ Weight | 0 |
Soulshots | 0 |
Spiritshots | 0 |
Цена \ Price | ![]() |
Ранг \ Grade | ![]() |
- Сувенир Хроник IV!
- Chronicle IV Souvenir!!!
Gracia Final
![]() |
Chrono Darbuka |
Тип | Дубина (Blunt) / Двуручный |
Физ. Атк. \ P. Atk. | 1 |
Маг. Атк. \ M. Atk. | 1 |
Вес \ Weight | 0 |
Soulshots | 0 |
Spiritshots | 0 |
Цена \ Price | ![]() |
Ранг \ Grade | ![]() |
- Сувенир Хроник IV!
- Chronicle IV Souvenir!!!
Gracia Epilogue
![]() |
Chrono Darbuka |
Тип | Дубина (Blunt) / Двуручный |
Физ. Атк. \ P. Atk. | 1 |
Маг. Атк. \ M. Atk. | 1 |
Вес \ Weight | 0 |
Soulshots | 0 |
Spiritshots | 0 |
Цена \ Price | ![]() |
Ранг \ Grade | ![]() |
- Сувенир Хроник IV!
- Chronicle IV Souvenir!!!
Freya
![]() |
Chrono Darbuka |
Тип | Дубина (Blunt) / Двуручный |
Физ. Атк. \ P. Atk. | 1 |
Маг. Атк. \ M. Atk. | 1 |
Вес \ Weight | 0 |
Soulshots | 0 |
Spiritshots | 0 |
Цена \ Price | ![]() |
Ранг \ Grade | ![]() |
- Сувенир Хроник IV!
- Chronicle IV Souvenir!!!
High Five
![]() |
Chrono Darbuka |
Тип | Дубина (Blunt) / Двуручный |
Физ. Атк. \ P. Atk. | 1 |
Маг. Атк. \ M. Atk. | 1 |
Вес \ Weight | 0 |
Soulshots | 0 |
Spiritshots | 0 |
Цена \ Price | ![]() |
Ранг \ Grade | ![]() |
- Сувенир Хроник IV!
- Chronicle IV Souvenir!!!